| CUT-P 7 | CUT-P 12 | CUT-P 20 | CUT-P 30 | CUT-P 30 | CUT-P 30 tandem | CUT-P 45 tandem | CUT-P 45 3-cylinder | CUT-P 45 4-cylinder | CUT-P 45 Tandem | CUT-P 45 3-cylinder | CUT-P 45 4-cylinder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item number | 10100 | 10102 | 10103 | 10105 | 10105 | 10106 | 10274 | 10275 | 10276 | 10274 | 10275 | 10276 |
| Compressed air connection | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Weight | 3 kg | 3 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 10 kg | 10 kg | 11 kg | 12 kg | 10 kg | 11 kg | 12 kg |
| Dimensions (mm) | 221 x 80 x 80 | 221 x 80 x 80 | 255 x 250 x 100 | 225 x 250 x 100 | 225 x 250 x 100 | 315 x 250 x 100 | 474 x 350 x 150 | 581 x 350 x 150 | 688 x 350 x 150 | 474 x 350 x 150 | 581 x 350 x 150 | 688 x 350 x 150 |
| Max. Cutting diameter | 0 - 7mm | 0 - 12mm | 0 - 20mm | 0 - 30mm | 0 - 30mm | 0 - 30mm | 0 - 45mm | 0 - 45mm | 0 - 45mm | 0 - 45mm | 0 - 45mm | 0 - 45mm |
| Wire example | ||||||||||||
| NYM-wire * | 1 x 1,5 | 5 x 1,5 | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 25 | 4 x 25 | 4 x 35 | 4 x 35 | 4 x 35 | 4 x 35 | 4 x 35 | 4 x 35 |
| AWG * | Max AWG 12 | Max AWG 8 | Max AWG 6 | Max AWG 6 | Max AWG 4 | Max AWG 4 | Max AWG 2 | Max AWG 1 | Max AWG 1 | Max AWG 2 | Max AWG 1 | Max AWG 0 |
| Earting cable / Nominal cross section * | Max 25mm² | Max 30mm² | Max 50mm² | Max 80mm² | Max 90mm² | Max 120mm² | Max 150mm² | Max 185mm² | Max 240mm² | Max 185mm² | Max 240mm² | Max 400mm² |
| Steel cable / diameter* ** | Max 3mm | Max 4mm | Max 6mm | Max 6mm | Max 8mm | Max 10mm | Max 10mm | Max 12mm | Max 14mm | Max 12mm | Max 14mm | Max 16mm |
| * Values under reserve. Every wire has different compositions (CU-part, coat size,shield part,....). ** For steel cable you need a shear blade. | ||||||||||||





