| Krympförhållande | 3:1 | ||
| Arbetstemperatur | -55°C - +125°C | ENLIGT STANDARD UL 224 | |
| Självsläckande egenskaper | VW-1 | ENLIGT STANDARD VW-1 | |
| Standardfärger | Svart - Vit - Röd - Gul - Blå - Grön | Andra färger på begäran | |
| Förpackning | På rulle | ||
| Min. krymptemperatur - °C | > +100°C | ||
| Förlängning efter åldring (158°C i 7 dagar) | 300% | ||
| Draghållfasthet | 14 MPA | ENLIGT STANDARD ASTM D 2671 | |
| Töjning vid brott | 400% | ENLIGT STANDARD ASTM D 2671 | |
| Variation i längdriktningen | 0 ÷ -10% | ENLIGT STANDARD UL 224 | |
| Excentricitet | < 30% | ENLIGT STANDARD ASTM D 2671 | |
| Kopparstabilitet | Positiv | ENLIGT STANDARD ASTM D 2671 | |
| Motståndskraft mot vätskor | (24 timmar i 23°C diesel och smörjolja | ||
| Brottmotstånd | 7 MPa | ||
| Töjning | 300% | ENLIGT STANDARD MIL-DTL-23053/4 | |
| Volymresistans | 1014 ohm/cm | ENLIGT STANDARD IEC 93 | |
| Dielektrisk styrka | 20 kV/mm | ENLIGT STANDARD IEC 243 | |
| Information angående tillämpning | Se kapitlet ?Val av krympslang och information om dess tillämpning? | ||

