• Frågor? Ring oss!
  • Min. order 500 kr ex. moms.
  • Frakt från 95kr
0
Varukorg
UL-Godkänd halogenfri krympslang, HF, Svart - 2:1

UL-Godkänd halogenfri krympslang, HF, Svart - 2:1

Läs mer...
  • Maila oss, vi svarar snabbt!
  • Faktura
  • • 0708-14 76 00 • Mån-Fre • kl. 07.30-16:30
  • Min. order 500 kr ex. moms.
  • Frakt från 95kr

Beskrivning

Art.nr: RTE_HF125N_B

Självsläckande krympslang av Polyolefin ?HF HALOGEN FREE? Krympförhållande 2:1


Beräkning av:

  • Storlek för den platta slangen görs med formeln 1,57079 x objektes diameter.
  • Diameter på föremål som ska täckas görs med formeln 0,6366 x slangens platta bredd.

Produktserien HF HALOGEN FREE polyolefinslang är en självsläckande krympslang med utmärkta fysiska och elektriska egenskaper. Den är idealisk för allmän skyddsbeklädnad, kablage och isolering och den krymper och anpassar sig mycket lätt till det objekt som täcks.


Här finns samma produkt i färger

   
Krympförhållande2:1 
Arbetstemperatur-55°C - +125°C 
Brandklassning (EJ transparent) ENLIGT STANDARD UL 224 VW-1
StandardfärgerSvart - Röd - Gul - Blå - Grön - Transparent 
FörpackningPå rulle 
Min. krymptemperatur - °C> +70°C 
Isolationsresitans? 15 kV/mmENLIGT STANDARD IEC 243
Draghållfasthet10 MPAENLIGT STANDARD ASTM D2671
Brottgräns efter åldring (158°C i 7 dagar)? 7 MPAENLIGT STANDARD UL224
Förlängning efter åldring (158°C i 7 dagar)? 100%ENLIGT STANDARD UL224
Värmetålighet (4 timmar med 250°C)Inget dropp, glidning eller sprickbildningENLIGT STANDARD UL224
Volymresistans? 1014 ohm/cmENLIGT STANDARD IEC 93
Dielektrisk motståndskraftIngen nedbrytningENLIGT STANDARD UL224 600V
Oxidation av naken koppar (158°C i 7 dagar)GodkändENLIGT STANDARD UL224
Kopparstabilitet (158°C i 7 dagar)GodkändENLIGT STANDARD UL224
HalogenfriGodkändENLIGT STANDARD UNI EN 14582:2007
Direktiv2002/95/CE/RoHS 
Längdkrympning± 8%ENLIGT STANDARD UL224
Information angående tillämpningSe kapitlet ?Val av krympslang och information om dess tillämpning?
Före KrympEfter Krymp 
Innerdiameter
mm (D)
Materialtjocklek
mm (e)
Innerdiameter
mm (d)
Materialtjocklek
mm (e)
Förpackning
mt
1.20.15 ± 0.05? 0.650.28 ± 0.10200
1.60.18 ± 0.05? 0.850.32 ± 0.10200
2.00.18 ± 0.05? 1.000.35 ± 0.10200
2.40.18 ± 0.05? 1.300.38 ± 0.10200
3.20.18 ± 0.05? 1.500.40 ± 0.10200
3.50.22 ± 0.05? 1.800.42 ± 0.10200
4.00.25 ± 0.05? 2.000.45 ± 0.10200
4.80.25 ± 0.05? 2.500.55 ± 0.10100
6.40.28 ± 0.05? 3.000.55 ± 0.10100
7.00.28 ± 0.05? 3.500.55 ± 0.10100
8.00.28 ± 0.05? 4.000.60 ± 0.10100
9.50.30 ± 0.08? 4.500.60 ± 0.10100
10.00.30 ± 0.08? 5.000.60 ± 0.10100
11.00.30 ± 0.08? 5.500.60 ± 0.10100
12.00.30 ± 0.08? 6.000.60 ± 0.10100
12.70.35 ± 0.10? 6.500.65 ± 0.10100
14.00.35 ± 0.10? 7.000.65 ± 0.10100
15.00.40 ± 0.12? 7.500.70 ± 0.10100
16.00.40 ± 0.12? 8.000.70 ± 0.10100
17.00.40 ± 0.12? 8.500.70 ± 0.10100
18.00.40 ± 0.15? 9.000.80 ± 0.15100
19.10.40 ± 0.15? 10.000.80 ± 0.15100
22.00.40 ± 0.15? 11.000.80 ± 0.15100
25.40.55 ± 0.15? 12.500.90 ± 0.1550
28.00.55 ± 0.15? 14.000.90 ± 0.1550
32.00.55 ± 0.15? 15.000.95 ± 0.1550
35.00.55 ± 0.15? 17.501.00 ± 0.1550
38.10.55 ± 0.15? 20.001.00 ± 0.1550
50.80.55 ± 0.15? 25.001.00 ± 0.1525
60.00.60 ± 0.15? 30.001.30 ± 0.2025
70.00.65 ± 0.15? 35.001.30 ± 0.2025
80.00.70 ± 0.15? 40.001.46 ± 0.2025
90.00.70 ± 0.15? 45.001.46 ± 0.2025
100.00.70 ± 0.20? 50.001.46 ± 0.2025
120.00.70 ± 0.20? 60.001.56 ± 0.2015
150.00.70 ± 0.20? 75.001.56 ± 0.2015
180.00.70 ± 0.30? 90.001.56 ± 0.2015
Tillbaka till toppen