| Tvärsnitt (mm²) | Längd (mm) | Färg | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 6 | BN | A00152 | |
| 0.14 | 6 | GY | A00155 | |
| 0.14 | 8 | BN | A00182 | |
| 0.14 | 8 | GY | A00185 | |
| 0.25 | 6 | VI | A00252 | |
| 0.25 | 6 | YE | A00255 | |
| 0.25 | 6 | LBU | A00257 | |
| 0.25 | 8 | VI | A00282 | |
| 0.25 | 8 | YE | A00285 | |
| 0.25 | 8 | LBU | A00287 | |
| 0.25 | 10 | YE | A00275 | |
| 0.25 | 12 | LBU | A00297 | |
| 0.34 | 6 | PI | A00352 | |
| 0.34 | 6 | TQ | A00355 | |
| 0.34 | 8 | PI | A00382 | |
| 0.34 | 8 | TQ | A00385 | |
| 0.34 | 10 | TQ | A00375 | |
| 0.34 | 12 | TQ | A00395 | |
| 0.5 | 6 | WH | A00535 | |
| 0.5 | 6 | OG | A00537 | |
| 0.5 | 8 | WH | A00555 | |
| 0.5 | 8 | OG | A00557 | |
| 0.5 | 10 | WH | A00575 | |
| 0.5 | 10 | OG | A00577 | |
| 0.5 | 12 | WH | A00585 | |
| 0.5 | 12 | OG | A00587 | |
| 0.75 | 6 | LBU | A00732 | |
| 0.75 | 6 | GY | A00735 | |
| 0.75 | 6 | WH | A00737 | |
| 0.75 | 8 | LBU | A00752 | |
| 0.75 | 8 | GY | A00755 | |
| 0.75 | 8 | WH | A00757 | |
| 0.75 | 10 | LBU | A00772 | |
| 0.75 | 10 | GY | A00775 | |
| 0.75 | 10 | WH | A00777 | |
| 0.75 | 12 | LBU | A00782 | |
| 0.75 | 12 | GY | A00785 | |
| 0.75 | 12 | WH | A00787 | |
| 1 | 6 | RD | A01035 | |
| 1 | 6 | YE | A01037 | |
| 1 | 8 | RD | A01055 | |
| 1 | 8 | YE | A01057 | |
| 1 | 10 | RD | A01075 | |
| 1 | 10 | YE | A01077 | |
| 1 | 12 | RD | A01085 | |
| 1.5 | 6 | BK | A01535 | |
| 1.5 | 6 | RD | A01537 | |
| 1.5 | 8 | BK | A01555 | |
| 1.5 | 8 | RD | A01557 | |
| 1.5 | 10 | BK | A01575 | |
| 1.5 | 10 | RD | A01577 | |
| 1.5 | 12 | BK | A01565 | |
| 1.5 | 12 | RD | A01567 | |
| 1.5 | 18 | BK | A01585 | |
| 1.5 | 18 | RD | A01587 | |
| 2.08 | 8 | YE | A02055 | |
| 2.08 | 10 | YE | A02075 | |
| 2.08 | 12 | YE | A02085 | |
| 2.5 | 8 | GY | A02552 | |
| 2.5 | 8 | BU | A02555 | |
| 2.5 | 10 | GY | A02562 | |
| 2.5 | 10 | BU | A02565 | |
| 2.5 | 12 | GY | A02572 | |
| 2.5 | 12 | BU | A02575 | |
| 2.5 | 18 | GY | A02582 | |
| 2.5 | 18 | BU | A02585 | |
| 4 | 10 | OG | A04052 | |
| 4 | 10 | GY | A04055 | |
| 4 | 12 | OG | A04072 | |
| 4 | 12 | GY | A04075 | |
| 4 | 18 | OG | A04082 | |
| 4 | 18 | GY | A04085 | |
| 6 | 12 | GN | A06052 | |
| 6 | 12 | YE | A06055 | |
| 6 | 12 | BK | A06057 | |
| 6 | 18 | GN | A06082 | |
| 6 | 18 | YE | A06085 | |
| 6 | 18 | BK | A06087 | |
| 10 | 12 | BN | A10052 | |
| 10 | 12 | RD | A10055 | |
| 10 | 12 | IV | A10057 | |
| 10 | 18 | BN | A10082 | |
| 10 | 18 | RD | A10085 | |
| 10 | 18 | IV | A10087 | |
| 16 | 12 | WH | A16052 | |
| 16 | 12 | BU | A16055 | |
| 16 | 12 | GN | A16057 | |
| 16 | 12 | IV | A16059 | |
| 16 | 18 | WH | A16082 | |
| 16 | 18 | BU | A16085 | |
| 16 | 18 | GN | A16087 | |
| 25 | 16 | BK | A25052 | |
| 25 | 16 | YE | A25055 | |
| 25 | 16 | BN | A25057 | |
| 25 | 18 | BK | A25072 | |
| 25 | 18 | YE | A25075 | |
| 25 | 18 | BN | A25077 | |
| 25 | 22 | BK | A25082 | |
| 25 | 22 | YE | A25085 | |
| 25 | 22 | BN | A25087 | |
| 35 | 16 | RD | A35055 | |
| 35 | 16 | BE | A35057 | |
| 35 | 18 | RD | A35075 | |
| 35 | 18 | BE | A35077 | |
| 35 | 25 | RD | A35085 | |
| 35 | 25 | BE | A35087 | |
| 50 | 20 | BU | A50055 | |
| 50 | 20 | OL | A50057 | |
| 50 | 25 | BU | A50085 | |
| 50 | 25 | OL | A50087 | |
| 70 | 21 | YE | A70055 | |
| 70 | 27 | YE | A70085 | |
| 95 | 25 | RD | A95055 | |
| 120 | 27 | BU | A120055 | |
| 150 | 32 | YE | A150055 |






